
Résultats Séniors-Masters : Saison 2025-2026 (du 01/09/25 au 31/08/26)
Saison de cross 2025-2026 : A partir de septembre 2025
13/11/25 : Cross de Janzé
Cross Elite Femmes (CAF, JUF, ESF, SEF, MAF) : 4860m - 67 classées
29) ETIENNE Hélène en 21'39 (9 MAF)
Cross Elite Hommes (ESH, SEH, MAH) : 8020m - 139 classés
9) LE MAT Guillaume 28'02 (6 SEH)
15) WESOLUCH Thomas 28'39 (12 SEH)
18) CHEVREL Stéphane 28'57 (1 M4H)
30) DESCORMIERS Sébastien 29'45 (2 M4H)
Equipe TCM Elite hommes Stade Rennais : 1/6 avec 30 pts (7, 9, 10, 11)
Equipe TCM Master hommes Stade Rennais : 1/8 (18, 30, 44, 73)
13/12/25 : Cross de St Marc le Blanc
Cross Espoirs, Séniors, Masters Hommes : 6200m - 156 classés
32) WESOLUCH Thomas 25'29
127) RADIN Olivier 30'35
129) COURSIN Arnaud 30'48
138) JUBERT Alexis 31'35
Saison de piste/salle 2025-2026 : A partir de septembre 2025
Courses sur route/trails 2025-2026 : A partir de septembre 2025
28/12/25 : La Corrida de Vannes
8km : 886 classés
2) LE MAT Guillaume en 27'47 (2 SEH)
10km : 679 classés
20) DESCORMIERS Sébastien en 35'22 (1 M4H)
21/12/25 : Les Foulées du Père Noël à St Brice en Coglès
20/12/25 : Courses de Noël à Liffré
5km en nocturne : 711 classés
122) COURTEL Salomé 21'46 (8 SEF) - Record personnel
173) COURTEL Valérie 23'53 (1 M3F)
174) COURTEL Denis 2353 (4 M3H)
10km en nocturne Fast Running Conseil : 711 classés
50) WESOLUCH Thomas 34'12 (34 SEH)
89) BACHELOT Romain 35'50 (10 M0H)
90) CHARRON Mael 35'54 (58 SEH)
150) POAC Simon 37'40 (96 SEH)
164) LOUIS Stephen 38'07 (18 M0H)
221) ETIENNE Hélène 42'26 (3 M0F)
19/12/25 : Courses de Noël à Pancé
5km en nocturne - La Pancéenne : 162 classés
4) JARNY Anatole 18'02 (1 JUH)
12) NICOLAZO Sébastien 20'58 (1 M1H)
10km en nocturne - La Course du Père Noël : 238 classés
12) LE GOFF Hugo 39'49 (1 ESH)
23) PEAN Fabien 41'19 (2 M2H)
61) BOSSARD Vincent 48'07 (7 M2H)
174) REGNIER Annie 1h02'55 (5 M3H)
14/12/25 : Les Courses Guignennaises : 23km : 337 classés
6) FAUCHEUX Vincent 1h34'30 (1 M2H)
106) DUCRUIX Cédric 2h00'17 (8 M3H)
299) ROUAULT Olivier 2h32'04 (26 M4H)
14/12/25 : Corrida de Cesson : 10km : 943 classés
184) BEAUVY-MASSON Léna 41'26 (3 ESF)
323) LEBLANC Anne-Sophie 45'10 (4 M2F)
437) LE GAL Pierre 48'11 (35 M3H)
706) PENNESTRI Lea 55'56 (22 M0H)
10/11/25 : 10km de Taulé-Morlaix : 4818 classés
143) JARNY Anatole 34'29 (6 JUH) - Record personnel
30/11/25 : Courir à Chantepie : 2017 classés
5km : 346 classés
1) PRIGENT Malo 15'46 (1 ESH) - Record personnel
92) BEAUVY-MASSON Léna 19'53 (1 ESF)
10km : 2017 classés
19) FAUCHEUX Vincent 33'49 (3 M2H)
20) CHEVREL Stéphane 33'53 (1 M4H)
27) LABBE Antony 34'34 (1 M1H)
39) DESCORMIERS Sébastien 35'44 (2 M4H)
59) RIOS Charles 36'30 (6 M1H) - Record personnel
61) FONTAINE Fabrice 36'45 (7 M1H) - a couru avec le dossard de Sébastien Nicolazo
78) POAC Simon 37'38 (31 SEH)
89) GIORGIO Bernard 37'42 (6 M4H)
157) LOUIS Stephen 38'39 (24 M0H)
162) LAGADEC Michel 39'06 (1 M5H)
222) BEIGNON Stéphane 40'08 (11 M4H)
289) ETIENNE Hélène 41'24 (4 M0F)
379) BLOUIN Bernard 42'13 (3 M6H)
562) BOSSARD Vincent 45'10 (63 M2H)
768) LE HEN Gilles 47'16 (14 M5H)
1357) PENNESTRI Léa 54'55 (42 M0F) - Record personnel
09/11/25 : 10km de Ducey (50) : 769 classés
54) DESCORMIERS Sébastien 36'04 (1 M4H)
395) VOLANT Jeanne 47'51 (3 ESF)
396) VOLANT Stéphane 47'52 (23 M3H)
01 et 02/11/25 : Trail de la Belle d'Orgères
Trail nocturne 10km : 254 classés
25) LIPARI Mattéo 50'13 (2 JUH)
45) ZAOUTER Ronan 54'19 (3 M3H)
15km Trail découverte : 352 classés
5) LE MAT Guillaume 59'11 (4 SEH)
14) RIOS Charles 1h02'22 (3 M1H)
19) BOSSARD Vincent 1h04'50 (2 M2H)
61) BLOUIN Bernard 1h12'19 (1 M6H)
120) LE BLANC Anne -Sophie 1h20'45 (2 M2F)
185) DAGORNE Jacqueline 1h28'20 (1 M4F)
186) COURTEL Valérie 1h28'20 (1 M3F)
187) NEVEU Noëlle 1h28'20 (2 M3F)
Petit défi 10km + 15km : 73 classés
11) GALERNE Christophe 1h56'54 (3 M2H)
Grand défi 10km + 26km : 74 classés
9) ROUAULT Olivier 2h40'04 (1 M4H)
12) PEAN Fabien 2h43'06 (3 M2H)
62) CORDEIRO Dominique 3h35'58 (1 M5H)
25 et 26/10/25 : Marathon Vert à Rennes
Course féminine Yves Rocher - 5km samedi à 20h : 2121 classées
45) BEAUVY-MASSON Léna 20'08 (10 ESF)
63) VOLANT Jeanne 21'12 (14 ESF)
80) ALIX Manon 21'46 (6 CAF)
82) ALIX Julie 21'54 (7 CAF)
131) DENIEL Ambre 23'41 (10 CAF)
163) MINARD Léa 24'13 (8 MIF)
165) LEBLANC Anne-Sophie 24'14 (4 M2F)
1142) MORVAN Magali 32'33 (60 M3F)
1143) COURSIN Elise 32'33 (146 ESF)
10km Lamotte samedi à 21h15 : 4784 classés
207) PRIGENT Malo 32'56 (ESH) - a couru avec dossard de Guillaume Le Mat - Record personnel (son 1er 10km, avec chute au départ)
442) CHARRON Mael 34'39 (273 SEH)
466) QUILLERE Quentin 34'59 (285 SEH) - Record personnel
659) TOUYAROU Jérémy 36'48 (34 M1H)
682) FONTAINE Fabrice 36'35 (36 M1H) - Record personnel
710) RIOS Charles 37'09 (39 M1H) - Record personnel
766) BOSSARD Vincent 38'00 (22 M2H)
996) VOLANT Stéphane 38'58 (12 M3H)
1245) ETIENNE Hélène 41'18 (12 M0F) - Record personnel
1347) BACHELOT Romain 42'42 (139 M0H)
2377) DAGORNE Jacqueline 50'08 (4 M4F)
3265) PENNESTRI Lea 56'23 (76 M0F) - Record personnel
Marathon Vert dimanche à 9h : 4361 classés
57) FAUCHEUX Vincent 2h35'22 (1 M2H), moy 3'41/km - Passage au 10km en 36'15, Semi en 1h16'30
59) CHEVREL Stéphane 2h35'52 (1 M4H), moy 3'41/km - Passage au 10km en 36'14, Semi en 1h16'31
183) LABBE Antony 2h48'35 (33 M1H), moy 3'59/km - Passage au 10km en 39'11, Semi en 1h22'25
559) BESNARD Paul 3h02'18 (237 SEH), moy 4'19/km - Passage au 10km en 37'34, Semi en 1h19'32
1789) CORDEIRO Dominique 3h41'07 (32 M5H), moy 5'17/km - Passage au 10km en 48'42, Semi en 1h44'54
2216) ENGELEN Benjamin 3h48'54 (762 SEH), moy 5'30/km - Passage au 10km en 53'19, Semi en 1h51'59
2581) BARRELLON Thierry 3h56'32 (50 M5H), 5'42/km - Passage au 10km en 57'06, Semi en 1h59'47
Plusieurs athlètes du club présents également sur le Marathon duo, en relais
12/10/25 : Tout Rennes Court
5km à 13h30 : 4042 classés
197) ROUNORD Lenny 17'32 (16 CAH) - Record personnel
436) CHASSAGNON Quentin 20'12 (34 CAH)
441) VOLANT Stéphane 20'16 (10 M3H)
484) ETIENNE Hélène 21'25 (3 M0F)
494) FONTAINE Fabrice 19'36 (17 M1H)
573) VOLANT Jeanne 22'24 (12 ESF)
798) DENIEL Ambre 24'09 (12 CAF)
1224) DENIEL Géraldine 26'49 (15 M2F)
2103) PIQUOIS Nélia 30'17 (37 JUF)
2258) MENDES SOARES Anissia 27'56 (JUF)
10km à 11h30 : 8067 classés
271) DESRUES Renaud 38'27 (13 M2H)
329) FONTAINE Fabrice 39'04 (23 M1H)
397) VOLANT Stéphane 39'54 (17 M3H)
562) BEAUVY-MASSON Léna 41'51 (5 ESF)
578) ETIENNE Hélène 42'07 (10 M0F)
1817) MARIN Christophe 49'09 (142 M1H)
2246) DAGORNE Jacqueline 51'26 (13 M4F)
2728) FOUILLE Gérard 52'16 (12 M6H)
3364) LEBLANC Anne-Sophie 49'16 (51 M2F)
5613) FIGUEIREDO Maryline 59'13 (186 M1F)
5852) VAILLANT Denise 1h02'13 (26 M5F)
7170) JOURDREN Kathy 1h05'19 (154 M3F)
7171) KERBOUL Maëlle 1h05'19 (1654 SEF)
7843) MORVAN Magali 1h15'49 (181 M3F)
Semi à 9h : 4714 classés
37) FAUCHEUX Vincent 1h14'15 (3 M2H)
38) CHEVREL Stéphane 1h14'21 (1 M4H)
43) BESNARD Paul 1h14'39 (22 SEH) - Record personnel
56) CHARRON Mael 1h15'57 (28 SEH) - Record personnel
169) BOSSARD Vincent 1h21'27 (19 M2H)
231) BACHELOT Romain 1h23'27 (40 M0H)
233) POAC Simon 1h23'42 (106 SEH) - Record personnel
417) NICOLAZO Sébastien 1h28'53 (56 M1H)
506) ARROUET Cédric 1h29'20 (50 M2H)
1073) CORDEIRO Dominique 1h39'00 (8 M5H)
1347) BARRELLON Thierry 1h42'11 (12 M5H)
1400) LEBLANC Anne-Sophie 1h39'16 (6 M2F) - Record personnel
1660) LEMOINE Dominique 1h44'29 (5 M5F)
1887) ENGELEN Benjamin 1h43'45 (729 SEH)
2658) COURTEL Valérie 1h53'45 (33 M3F) - Record personnel
2659) NEVEU Noëlle 1h53'46 (34 M3F)
2962) GARDAN Jean-François 1h54'08 (270 M1H)
4560) FOURDAN Claire 2h22'20 (159 M1F)
Abandon Stephen LOUIS







